
Nancy Slegers
Partner International Mobility Services
Hier volgen enkele courante niet te indexeren bedragen.
| Type | AJ 2024-2025 | |
|---|---|---|
| Bewijs werkelijke beroepskosten: woon-werkverkeer, uitgezonderd fiets: bedrag per km | 0,15 | |
| PWA-cheque: vrijgesteld bedrag | 6,0 | |
| Maaltijdcheques: belastingvrijstelling | ||
| Werkgeverstussenkomst per cheque max | 6,91 | |
| Werknemerstussenkomst per cheque: min. | 1,09 | |
| Aftrekbaar bedrag per maaltijdcheque | 2,0 | |
| Belastingvrijstelling eco-cheques | ||
| Maximale nominale waarde cheque | 10,00 | |
| Maximaal jaarbedrag | 250,00 | |
| Belastingvrijstelling sport- en cultuurcheques | ||
| Maximaal jaarbedrag | 100,00 | |

Nancy Slegers
Bekijk alle kerncijfers