Kerncijfers: Geïndexeerde bedragen inkomstenbelastingen aanslagjaar 2025/2026/2027
Kerncijfers: Geïndexeerde bedragen inkomstenbelastingen aanslagjaar 2025/2026/2027
| Omschrijving | Artikel WIB 1992 | Wettelijk basisbedrag (in euro) | Geïndexeerd bedrag AJ 2025 (in euro) | Geïndexeerd bedrag AJ 2026 (in euro) | Geïndexeerd bedrag AJ 2027 (in euro) |
|---|---|---|---|---|---|
| Belastingvrije basissom | 131 | 4.785 | 10.570 | 10.910 | 11.180 (1) |
| Verhogingen belastingvrije som voor: | |||||
| • Gehandicapte belastingplichtige | 131 | 870 | 1.920 | 1.980 | 2.030 |
| • 1 kind | 132 | 870 | 1.920 | 1.980 | 2.030 (2) |
| • 2 kinderen | 132 | 2.240 | 4.950 | 5.110 | 5.230 (2) |
| • 3 kinderen | 132 | 5.020 | 11.090 | 11.440 | 11.720 (2) |
| • 4 kinderen | 132 | 8.120 | 17.940 | 18.510 | 18.970 (2) |
| • Meer dan 4 kinderen (supplement per kind) | 132 | 3.100 | 6.850 | 7.070 | 7.240 (2) |
| • Bijkomende toeslag voor kinderen onder de 3 jaar (waarvoor geen uitgaven voor kinderoppas worden afgetrokken) | 132 | 325 | 720 | 740 | 760 (2) |
| Maximumbedrag nettobestaansmiddelen | 136 en 141 | 1.800 | 3.980 | 4.100 | 4.200 |
| Verhoogd max nettobestaansmiddelen voor kinderen ten laste | 141 | 5.265 (3) | 7.290 | 12.000 | 12.300 |
| Vrijstelling bestaansmiddelen: | |||||
| • Onderhoudsuitkering (kind) | 143 | 1.800 | 3.980 | 4.100 | 4.200 |
| • Pensioen | 143 | 14.500 | 32.040 | 33.050 | 33.870 |
| • Inkomsten jobstudent, leerling in alternerende opleiding en student-zelfstandige | 143 | 3.000 (6) | 3.310 | 6.840 | 7.010 |
| Huwelijksquotiënt | 87 en 88 | 6.700 (4) | 13.050 | 13.460 | 13.800 (4) |
| Belastingschijven en -tarieven: | |||||
| • 25% tot | 130 | 8.120 | 15.820 | 16.320 | 16.720 |
| • 40% tot | 130 | 14.330 | 27.920 | 28.800 | 29.510 |
| • 45% tot | 130 | 24.800 | 48.320 | 49.840 | 51.070 |
| • 50% of hoger | 130 | 24.800 | 48.320 | 49.840 | 51.070 |
| Belasting op belastingvrije toelagen - belastingtarief - inkomensschijven: | |||||
| • 25% tot | 134 | 5.705 | 11.120 | 11.460 | 11.750 |
| • 30% tot | 134 | 8.120 | 15.820 | 16.320 | 16.720 |
| • 40% tot | 134 | 13.530 | 26.360 | 27.190 | 27.860 |
| • 45% tot | 134 | 24.800 | 48.320 | 49.840 | 51.070 |
| • 50% of hoger | 134 | 24.800 | 48.320 | 49.840 | 51.070 |
| Maximumbedrag forfaitaire beroepskosten: | |||||
| • Bezoldiging van werknemers en winst | 51 | 2.950 | 5.750 | 5.930 | 6.070 |
| • Bezoldiging bedrijfsleiders | 51 | 1.555,50 | 3.030 | 3.130 | 3.200 |
| • Bezoldiging meewerkende echtgenoten en baten | 51 | 2.592,50 | 5.050 | 5.210 | 5.340 |
| Maximumaftrek kosten per km met de fiets | 66bis | 0,178 (5) | 0,35 | 0,36 | 0,37 |
(1) Opgelet, bedrag maakt het voorwerp uit van een hangend wetsontwerp. Het wetsontwerp tot hervorming van de personenbelasting verhoogt, gespreid over vijf jaar, de belastingvrije basissom. Voor aj. 2027 bedraagt ze dan 11.550 EUR (wettelijk basisbedrag = 4.945 EUR).
(2) Opgelet, bedragen maken het voorwerp uit van een hangend wetsontwerp. Het wetsontwerp tot hervorming van de personenbelasting verhoogt, gespreid over vier jaar, de belastingvrije toeslagen voor de eerste twee kinderen ten laste, maar voert ook een tijdelijke indexeringsstop in op het niveau van aj. 2026 voor de periode aj. 2027 t/m aj. 2030 van alle belastingvrije toeslagen, met uitzondering van de toeslag voor gehandicapte belastingplichtige. Dit geeft voor aj. 2027 dan volgende bedragen: 2.130 EUR (wettelijk basisbedrag = 935 EUR) voor één kind ten laste, 5.130 EUR (wettelijk basisbedrag = 2.250 EUR) voor twee kinderen ten laste, 11.440 EUR voor drie kinderen ten laste, 18.510 EUR voor vier kinderen ten laste, 7.070 EUR supplement voor elk kind ten laste boven het vierde, 740 EUR voor kind jonger dan drie jaar, 5.950 EUR voor zorgbehoevende ascendent ten laste, 1.980 EUR voor andere persoon ten laste en 1.290 EUR voor alleenstaande ouder met kind ten laste…
(3) De wet houdende diverse bepalingen van 18 december 2025 (BS 30.12.2025) verhoogt en veralgemeent het maximumbedrag van de netto bestaansmiddelen voor kinderen ten laste permanent.
(4) Opgelet, bedrag maakt het voorwerp uit van een hangend wetsontwerp. Indien beide echtgenoten 66 jaar of ouder zijn op 1 januari van het aanslagjaar, wordt het huwelijksquotiënt geleidelijk afgebouwd over een periode van 20 jaar, van aj. 2027 tot aj. 2046, en bedraagt het maximaal 12.790 EUR voor aj. 2027 (wettelijk basisbedrag = 6.365 EUR) en geldt er een permanente indexeringsstop op het niveau van aj. 2026. Voor de andere belastingplichtigen wordt het huwelijksquotiënt geleidelijk gehalveerd over een periode van 4 jaar, van aj. 2027 tot aj. 2030, en bedraagt het maximaal 11.780 EUR voor aj. 2027 (wettelijk basisbedrag = 5.860 EUR) en geldt er een permanente indexeringsstop op het niveau van aj. 2026 (wetsontwerp van wet tot hervorming van de personenbelasting).
(5) Verhoging vrijgestelde kilometervergoeding en aftrekbaar kilometerforfait vanaf aj. 2025. Basisbedrag van 0,177 euro is verhoogd tot 0,178 euro zodat het geïndexeerde bedrag 0,35 euro bedraagt voor aj. 2025. Het gewijzigde basisbedrag blijft van toepassing voor de volgende aanslagjaren (wet houdende diverse bepalingen van 22 december 2023, BS 29.12.2023 en KB van 9 april 2024, BS 15.04.2024).
(6) Wet van 10 april 2025 (BS 08.05.2025).