Chiffres clés : Montants indexés des impôts sur revenus pour l'exercice d'imposition 2025/2026/2027
Chiffres clés : Montants indexés des impôts sur revenus pour l'exercice d'imposition 2025/2026/2027
| Description | Article C.I.R 1992 | Montant légal de base (en euros) | Montant indexé de l'EI 2025 (en euros) | Montant indexé de l'EI 2026 (en euros) | Montant indexé de l'EI 2027 (en euros) |
|---|---|---|---|---|---|
| Quotité de base exemptée de d'impôt | 131 | 4.785 | 10.570 | 10.910 | 11.180 (1) |
| Augmentation de la quotité exemptée d'impôt pour : | |||||
| • Contribuable handicapé | 131 | 870 | 1.920 | 1.980 | 2.030 |
| • 1 enfant | 132 | 870 | 1.920 | 1.980 | 2.030 (2) |
| • 2 enfants | 132 | 2.240 | 4.950 | 5.110 | 5.230 (2) |
| • 3 enfants | 132 | 5.020 | 11.090 | 11.440 | 11.720 (2) |
| • 4 enfants | 132 | 8.120 | 17.940 | 18.510 | 18.970 (2) |
| • Plus de 4 enfants (supplément par enfant) | 132 | 3.100 | 6.850 | 7.070 | 7.240 (2) |
| • Supplément pour les enfants de moins de 3 ans (pour lesquels aucune dépense pour garde d'enfant n'est déduite) | 132 | 325 | 720 | 740 | 760 (2) |
| Montant maximal des ressources nettes | 136 et 141 | 1.800 | 3.980 | 4.100 | 4.200 |
| Augmentation du montant maximal des ressources nettes pour les enfants à charge | 141 | 5.265 (3) | 7.290 | 12.000 | 12.300 |
| Exemption de ressources : | |||||
| • Pension alimentaire (enfant) | 143 | 1.800 | 3.980 | 4.100 | 4.200 |
| • Pension | 143 | 14.500 | 32.040 | 33.050 | 33.870 |
| • Revenus d'étudiant jobiste, d'apprenti en formation en alternance et d'étudiant indépendant | 143 | 3.000 (6) | 3.310 | 6.840 | 7.010 |
| Quotient conjugal | 87 et 88 | 6.700 (4) | 13.050 | 13.460 | 13.800 (4) |
| Tranches et taux d'imposition : | |||||
| • 25 % à | 130 | 8.120 | 15.820 | 16.320 | 16.720 |
| • 40 % à | 130 | 14.330 | 27.920 | 28.800 | 29.510 |
| • 45 % à | 130 | 24.800 | 48.320 | 49.840 | 51.070 |
| • plus de 50 % | 130 | 24.800 | 48.320 | 49.840 | 51.070 |
| Impôt sur les quotités exemptées – taux d'imposition – tranches de revenus : | |||||
| • 25 % à | 134 | 5.705 | 11.120 | 11.460 | 11.750 |
| • 30 % à | 134 | 8.120 | 15.820 | 16.320 | 16.720 |
| • 40 % à | 134 | 13.530 | 26.360 | 27.190 | 27.860 |
| • 45 % à | 134 | 24.800 | 48.320 | 49.840 | 51.070 |
| • plus de 50 % | 134 | 24.800 | 48.320 | 49.840 | 51.070 |
| Montant maximal de frais professionnels forfaitaires : | |||||
| • Rémunérations de conjoints aidants et profits | 51 | 2.950 | 5.750 | 5.930 | 6.070 |
| • Rémunérations de dirigeants d'entreprise | 51 | 1.555,50 | 3.030 | 3.130 | 3.200 |
| • Rémunérations de conjoints aidants et profits | 51 | 2.592,50 | 5.050 | 5.210 | 5.340 |
| Déduction maximale des frais par km à vélo | 66bis | 0,178 (5) | 0,35 | 0,36 | 0,37 |
(1) Attention : ce montant fait l'objet d'un projet de loi en cours. Le projet de réforme de l'impôt des personnes physiques augmente, sur une période de cinq ans, la quotité du revenu exemptée d'impôt. Pour l'exercice d'imposition 2027, elle s'élèvera à 11.550 EUR (montant légal de base = 4.945 EUR).
(2) Attention : ces montants font l'objet d'un projet de loi en cours. Le projet de réforme de l'impôt des personnes physiques augmente, sur une période de quatre ans, les majorations de la quotité exemptée pour les deux premiers enfants à charge, mais introduit également un gel temporaire de l'indexation au niveau de l'E.I. 2026 pour la période allant de l'E.I. 2027 à l'E.I. 2030 pour toutes les majorations de la quotité exemptée, à l'exception de la majoration pour contribuable handicapé. Il en résulte, pour l'E.I. 2027, les montants suivants : 2.130 EUR (montant légal de base = 935 EUR) pour un enfant à charge, 5.130 EUR (montant légal de base = 2.250 EUR) pour deux enfants à charge, 11.440 EUR pour trois enfants à charge, 18.510 EUR pour quatre enfants à charge, 7.070 EUR de supplément pour chaque enfant à charge au‑delà du quatrième, 740 EUR pour un enfant de moins de trois ans, 5.950 EUR pour un ascendant à charge nécessitant des soins, 1.980 EUR pour une autre personne à charge et 1.290 EUR pour un parent isolé avec enfant à charge...
(3) La loi portant des dispositions diverses du 18 décembre 2025 (M.B. 30.12.2025) augmente et généralise de manière permanente le montant maximal des moyens d'existence nets pour les enfants à charge.
(4) Attention : ce montant fait l'objet d'un projet de loi en cours. Si les deux époux sont âgés de 66 ans ou plus au 1er janvier de l'exercice d'imposition, le quotient conjugal est progressivement supprimé sur une période de 20 ans, de l'E.I. 2027 à l'E.I. 2046, et s'élève au maximum à 12.790 EUR pour l'E.I. 2027 (montant légal de base = 6.365 EUR), avec un gel permanent de l'indexation au niveau de l'E.I. 2026. Pour les autres contribuables, le quotient conjugal est progressivement réduit de moitié sur une période de 4 ans, de l'E.I. 2027 à l'E.I. 2030, et s'élève au maximum à 11.780 EUR pour l'E.I. 2027 (montant légal de base = 5.860 EUR), avec un gel permanent de l'indexation au niveau de l'E.I. 2026 (projet de loi de réforme de l'impôt des personnes physiques).
(5) Augmentation de l'indemnité kilométrique exonérée et du forfait kilométrique déductible à partir de l'E.I. 2025. Le montant de base de 0,177 EUR est porté à 0,178 EUR, de sorte que le montant indexé s'élève à 0,35 EUR pour l'E.I. 2025. Le montant de base modifié reste applicable pour les exercices d'imposition suivants (loi portant des dispositions diverses du 22 décembre 2023, M.B. 29.12.2023, et A.R. du 9 avril 2024, M.B. 15.04.2024).
(6) Loi du 10 avril 2025 (M.B. 08.05.2025).